Steigtechnik Systeme | 90er Favorit | Fahrgerüst mit Auslegern
ab 725,00€ exkl. MwSt.
Arbeitshöhe: 3.20m – 10.20m
Länge: 1.90m | 2.50m
Breite: 0.90m
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk – Industrie
ab 725,00€ exkl. MwSt.
Arbeitshöhe: 3.20m – 10.20m
Länge: 1.90m | 2.50m
Breite: 0.90m
Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk – Industrie
Das schmale FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.
Alle Konfigurationen in der Übersicht:
Das 90er in 1.90m x 0.90m in der Übersicht:
Arbeitshöhe (m) | 3.20 | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattformhöhe (m) | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | |
Gerüsthöhe (m) | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | |
Artikelnummer | |||||||||
Aufbaurahmen 7 Sprossen | 37763 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Aufbaurahmen 4 Sprossen | 37756 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm | 37930 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) | 38029 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Plattform mit Luke | 37794 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Plattform ohne Luke | 37800 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Geländer | 37886 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diagonalstrebe | 37848 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Horizontalstrebe | 37855 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 |
Ausleger Universal | 37831 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Bordbrett-Satz | 37947 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Artikelnummer | 38029 | 38036 | 38043 | 38050 | 38067 | 38074 | 38081 | 38098 | |
Gesamtgewicht (kg): | 41.76 | 125.82 | 131.42 | 167.84 | 173.44 | 209.86 | 215.46 | 251.88 | |
Ballastierung-Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ballastierung-Outdoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
* 1 Ballastgewicht = 5kg Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle |
Das 90er in 2.50m x 0.90m in der Übersicht:
Arbeitshöhe (m) | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plattformhöhe (m) | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | |
Gerüsthöhe (m) | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | |
Artikelnummer | |||||||||
Aufbaurahmen 7 Sprossen | 37763 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Aufbaurahmen 4 Sprossen | 37756 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Lenkrolle mit Spindel Ø 200 mm | 37930 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lenkrolle Ø 125 mm (4 Stück) | 38029 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Plattform mit Luke | 37824 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Plattform ohne Luke | 37817 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Geländer | 37893 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diagonalstrebe | 37862 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
Horizontalstrebe | 37879 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 |
Ausleger Universal | 37831 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Bordbrett-Satz | 37954 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Artikelnummer | 38104 | 38111 | 38128 | 38135 | 38142 | 38159 | 38166 | 38173 | |
Gewicht (kg): | 43.88 | 135.52 | 141.12 | 180.38 | 185.98 | 225.24 | 230.84 | 270.1 | |
Ballastierung-Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ballastierung-Outdoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
* 1 Ballastgewicht = 5kg Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du dich damit einverstanden.
Klicke auf den folgenden Link, um mehr Informationen zu erhalten: Datenschutzerklärung
Widerspruch gegen die Datenerfassung durch Google Analytics
Du kannst die Erfassung deiner Daten durch Google Analytics verhindern, indem du auf folgenden Link klickst. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung deiner Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren