Steigtechnik Systeme | 135er Dickerchen | Fahrgerüst mit Auslegern
Das schmale FahrGerüst der Marke Steigtechnik Systeme Rheinland ist ein Gerüst für den Profi- und Industrie-Bereich.
Das 135er FahrGerüst mit Auslegern im Detail
Alle Konfigurationen in der Übersicht:
Die Vorteile des 135er FahrGerüst mit Auslegern auf einen Blick
- Arbeitshöhe: 3.20m – 14.20m
- Länge: 1.90m | 2.50m
- Breite: 1.35m
- Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar
- TÜV geprüft
- gem. TRBS 2121-1
- vorlaufendes Geländer – immer sicher auf der Plattform
Das 135er FahrGerüst – Dickerchen in 1.90m x 1.35m in der Übersicht:
Plattformhöhe (m) | | 1.20 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 |
Arbeitshöhe (m) | | 3.20 | 3.20 | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 |
Gerüsthöhe (m) | | 2.20 | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm | 37787 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm | 37770 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Lenkrolle 125mm (4Stück) | 38029 | 1 | | | | | | | | | | | | |
Lenkrolle 200 mm | 37930 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plattform mit Luke | 37794 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Plattform ohne Luke | 37800 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geländer | 37886 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diagonalstrebe | 37848 | - | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Horizontalstrebe | 37855 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
Handlauf | 37930 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ausleger | 37831 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bordbrett-Satz breit | 37961 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Artikelnummer: | | 38456 | 38180 | 38197 | 38203 | 38210 | 38227 | 38234 | 38241 | 38258 | 38265 | 38272 | 38289 | 38296 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Gesamtgewicht (KG) | | 34.5 | 56.7 | 153.8 | 161.32 | 206.34 | 209.94 | 254.96 | 258.56 | 303.58 | 307.18 | 352.2 | 355.8 | 400.82 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Ballastierung Indoor | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballastierung Outoor | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | X | X | X | X |
* 1 Ballastgewicht = 5kg
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle
x = nicht zugelassen
| | | | | | | | | | | | | |
Das 135er FahrGerüst – Dickerchen in 2.50m x 1.35m in der Übersicht:
Plattformhöhe (m) | | 1.20 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 |
Arbeitshöhe (m) | | 3.20 | 3.20 | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 |
Gerüsthöhe (m) | | 2.20 | 2.20 | 3.20 | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 8.20 | 9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm | 37787 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm | 37770 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
Lenkrolle 125mm (4Stück) | 38029 | 1 | | | | | | | | | | | | |
Lenkrolle 200 mm | 37930 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plattform mit Luke | 37824 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Plattform ohne Luke | 37817 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geländer | 37893 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diagonalstrebe | 37862 | - | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
Horizontalstrebe | 37879 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
Handlauf | 37947 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ausleger | 37831 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bordbrett-Satz breit | 37978 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Artikelnummer: | | 38463 | 38302 | 38319 | 38326 | 38333 | 38340 | 38357 | 38364 | 38371 | 38388 | 38395 | 38401 | 38418 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Gesamtgewicht (KG) | | 36.3 | 58.54 | 165.64 | 173.72 | 221.58 | 225.18 | 273.04 | 276.64 | 324.5 | 328.1 | 375.96 | 379.56 | 427.42 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Ballastierung Indoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ballastierung Outoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | X | X | X | X |
* 1 Ballastgewicht = 5kg
Zeigt die Anzahl der Gewichte je Rolle
x = nicht zugelassen | | | | | | | | | | | | | |